New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Surrey
2024 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $36,710* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 24CT1682 |
City: | Surrey |
2024 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $36,710* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 24CT0995 |
City: | Surrey |
2024 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $34,910* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 24CT0833 |
City: | Surrey |
2024 Subaru Impreza RS 4dr Hatchback
Cash Purchase Price: | $34,310* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 24IM1233 |
City: | Surrey |
2023 Subaru Ascent Touring 7-Passenger (CVT) All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $48,010* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 23AS5231 |
City: | Surrey |
2023 Subaru Ascent Premier 7-Passenger (CVT) All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $56,510* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 23AS1667 |
City: | Surrey |
2023 Subaru Ascent Premier 7-Passenger (CVT) All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $56,510* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 23AS1455 |
City: | Surrey |
2023 Subaru Ascent Premier 7-Passenger (CVT) All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $56,510* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 23AS4196 |
City: | Surrey |
2023 Subaru Ascent Touring 8-Passenger (CVT) All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $48,010* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 23AS1096 |
City: | Surrey |
Loading More Vehicles ...
